「気まぐれブログ」への訪問、ありがとうございます。

りま
こちらの記事では、当ブログの更新状況や実績を記録として残しています。
毎月9日以降に直近1ヵ月分の記録を追記しているので、ぜひまたお立ち寄りください。
History

りま
2021.3.9 当ブログ「気まぐれブログ」を開設
2021.3.22 Googleアドセンス審査通過
2021.4.6 Twitter運用開始
2021.4.30 Twitterのフォロワー1,000人企画
2021.5.6 Googleから手紙が届く
2021.5.18 Twitterのフォロワーさんと共同で感謝企画
2021.6.26 Twitterのフォロワー2,000人企画
2021.10.22 初の広告収入を受け取る
2022.4.22 2回目の広告収入を受け取る
2022.8.22 3回目の広告収入を受け取る
2022.12.21 4回目の広告収入を受け取る
サイトリニューアルの歴史
※現在は削除・移行した記事のアイキャッチもあります

「食」「生活」「観光」「推し活」という4つのカテゴリーで始めた気まぐれブログ。
色々考えた結果「お役立ち情報」「購入品レビュー」「ディズニー」「主婦の息抜き」の4つへ変更。
アイコンの歴史
記事更新状況
+ 1年目
| 新規 | リライト |
1ヵ月目 3/9-4/8 | 20 | 0 |
2ヵ月目4/9-5/8 | 21 | 0 |
3ヵ月目5/9-6/8 | 19 | 2 |
4ヵ月目6/9-7/8 | 11 | 2 |
5ヵ月目7/9-8/8 | 11 | 9 |
6ヵ月目8/9-9/8 | 5 | 5 |
7ヵ月目9/9-10/8 | 2 | 4 |
8ヵ月目10/9-11/8 | 5 | 0 |
9ヵ月目11/9-12/8 | 6 | 0 |
10ヵ月目12/9-1/8 | 1 | 0 |
11ヵ月目1/9-2/8 | 2 | 0 |
12ヵ月目2/9-3/8 | 2 | 1 |
+ 2年目
| 新規 | リライト |
1年1ヵ月目 3/9-4/8 | 2 | 2 |
1年2ヵ月目4/9-5/8 | 1 | 0 |
1年3ヵ月目5/9-6/8 | 0 | 1 |
1年4ヵ月目6/9-7/8 | 0 | 0 |
1年5ヵ月目7/9-8/8 | 0 | 0 |
1年6ヵ月目8/9-9/8 | 0 | 0 |
1年7ヵ月目9/9-10/8 | 1 | 1 |
1年8ヵ月目10/9-11/8 | 0 | 0 |
1年9ヵ月目11/9-12/8 | 0 | 0 |
1年10ヵ月目12/9-1/8 | 0 | 0 |
1年11ヵ月目1/9-2/8 | 0 | 0 |
1年12ヵ月目2/9-3/8 | | |
収益
※アドセンスの単位はうまい棒
※ASPは発生ベース
+ 1年目
| アドセンス | ASP等 |
1ヵ月目 3月末 | 0 | 0 |
2ヵ月目4月末 | 186 | 0 |
3ヵ月目5月末 | 128 | 0 |
4ヵ月目6月末 | 200 | 675 |
5ヵ月目7月末 | 85 | 442 |
6ヵ月目8月末 | 102 | 112 |
7ヵ月目9月末 | 119 | 706 |
8ヵ月目10月末 | 97 | 3 |
9ヵ月目11月末 | 67 | 710 |
10ヵ月目12月末 | 128 | 923 |
11ヵ月目1月末 | 187 | 767 |
12ヵ月目2月末 | 138 | 10 |
+ 2年目
| アドセンス | ASP等 |
1年1ヵ月目 3月末 | 176▲ | 228▲ |
1年2ヵ月目4月末 | 82▽ | 847▲ |
1年3ヵ月目5月末 | 165▲ | 1,379▲ |
1年4ヵ月目6月末 | 200▲ | 779▽ |
1年5ヵ月目7月末 | 155▽ | 1,018▲ |
1年6ヵ月目8月末 | 161▲ | 688▽ |
1年7ヵ月目9月末 | 147▽ | 1,175▲ |
1年8ヵ月目10月末 | 188▲ | 528▽ |
1年9ヵ月目11月末 | 176▽ | 470▽ |
1年10ヵ月目12月末 | 199▲ | 1,903▲ |
1年11ヵ月目1月末 | 204▲ | 467▽ |
1年12ヵ月目2月末 | | |
1日あたりのアクセス数
※最低数~最高数
+ 1年目
1ヵ月目 3/9-4/8 | 1~32 |
2ヵ月目4/9-5/8 | 5~315 |
3ヵ月目5/9-6/8 | 72~248 |
4ヵ月目6/9-7/8 | 96~207 |
5ヵ月目7/9-8/8 | 118~230 |
6ヵ月目8/9-9/8 | 169~265 |
7ヵ月目9/9-10/8 | 185~308 |
8ヵ月目10/9-11/8 | 181~528 |
9ヵ月目11/9-12/8 | 181~349 |
10ヵ月目12/9-1/8 | 164~1,056 |
11ヵ月目1/9-2/8 | 210~1,415 |
12ヵ月目2/9-3/8 | 274~547 |
+ 2年目
1年1ヵ月目 3/9-4/8 | 247~691 |
1年2ヵ月目4/9-5/8 | 250~617 |
1年3ヵ月目5/9-6/8 | 265~954 |
1年4ヵ月目6/9-7/8 | 352~891 |
1年5ヵ月目7/9-8/8 | 373~972 |
1年6ヵ月目8/9-9/8 | 382~888 |
1年7ヵ月目9/9-10/8 | 389~1,161 |
1年8ヵ月目10/9-11/8 | 289~730 |
1年9ヵ月目11/9-12/8 | 300~715 |
1年10ヵ月目12/9-1/8 | 338~6,196 |
1年11ヵ月目1/9-2/8 | 321~818 |
1年12ヵ月目2/9-3/8 | |
集客数《内訳》
+ 1年目
| Organic | Social |
1ヵ月目 3/9-4/8 | 79 | 54 |
2ヵ月目4/9-5/8 | 505 | 2,962 |
3ヵ月目5/9-6/8 | 1,754 | 1,253 |
4ヵ月目6/9-7/8 | 3,022 | 640 |
5ヵ月目7/9-8/8 | 3,734 | 638 |
6ヵ月目8/9-9/8 | 5,308 | 331 |
7ヵ月目9/9-10/8 | 6,287 | 325 |
8ヵ月目10/9-11/8 | 7,749 | 459 |
9ヵ月目11/9-12/8 | 7,016 | 267 |
10ヵ月目12/9-1/8 | 7,845 | 221 |
11ヵ月目1/9-2/8 | 11,506 | 298 |
12ヵ月目2/9-3/8 | 9,640 | 129 |
+ 2年目
| Organic | Social |
1年1ヵ月目 3/9-4/8 | 10,236※ | 102▽ |
1年2ヵ月目4/9-5/8 | 9,607▽ | 71▽ |
1年3ヵ月目5/9-6/8 | 13,117▲ | 47▽ |
1年4ヵ月目6/9-7/8 | 14,192▲ | 134▲ |
1年5ヵ月目7/9-8/8 | 15,968▲ | 138▲ |
1年6ヵ月目8/9-9/8 | 16,585▲ | 111▽ |
1年7ヵ月目9/9-10/8 | 13,540▽ | 138▲ |
1年8ヵ月目10/9-11/8 | 12,550▽ | 132▽ |
1年9ヵ月目11/9-12/8 | 11,489▽ | 91▽ |
1年10ヵ月目12/9-1/8 | 25,203▲ | 53▽ |
1年11ヵ月目1/9-2/8 | 13,285▽ | 49▽ |
1年12ヵ月目2/9-3/8 | | |
※不正アクセス有
ドメインパワー
+ 1年目
1ヵ月目 3/9-4/8 | 未測定 |
2ヵ月目4/9-5/8 | 未測定 |
3ヵ月目5/9-6/8 | 8.7 |
4ヵ月目6/9-7/8 | 12.1 |
5ヵ月目7/9-8/8 | 12.3 |
6ヵ月目8/9-9/8 | 17.3 |
7ヵ月目9/9-10/8 | 16.7 |
8ヵ月目10/9-11/8 | 17.4 |
9ヵ月目11/9-12/8 | 18.3 |
10ヵ月目12/9-1/8 | 18.3 |
11ヵ月目1/9-2/8 | 19.5 |
12ヵ月目2/9-3/8 | 20.9 |
+ 2年目
1年1ヵ月目 3/9-4/8 | 20.6▽ |
1年2ヵ月目4/9-5/8 | 22.5▲ |
1年3ヵ月目5/9-6/8 | 24.1▲ |
1年4ヵ月目6/9-7/8 | 23.1▽ |
1年5ヵ月目7/9-8/8 | 22.4▽ |
1年6ヵ月目8/9-9/8 | 22.0▽ |
1年7ヵ月目9/9-10/8 | 22.5▲ |
1年8ヵ月目10/9-11/8 | 21.3▽ |
1年9ヵ月目11/9-12/8 | 21.5▲ |
1年10ヵ月目12/9-1/8 | 19.5▽ |
1年11ヵ月目1/9-2/8 | 20.9▲ |
1年12ヵ月目2/9-3/8 | |
サーチコンソール
ブログ村に参加しています!
クリックが応援になるので、ポチっとお願いします♪

にほんブログ村